ABOUT事業内容
太陽光、小水力、風力、バイオマスなどを利用した様々な再生可能エネルギー発電事業を展開しております。案件の現地調査、地元関係者への周知、官公庁への許可・申請などを経て開発、施工に至ります。施工後も京葉プラントエンジニアリングが発電事業者として運用・管理を行っております。
- 太陽光、小水力、風力、バイオマス等の発電所の建設、更新工事
- 各種発電所の場内管理および電気主任技術者業務等の受託
- 各種発電所の買取、出資
- 新地スマートコミュニティでのエネルギーセンター運営管理

資格・許可
- ガス主任技術者
- エネルギー管理士
- 電気主任技術者2種、3種
- 一級管工事施工管理技士
- 一級土木施工管理技士
- 一級電気工事施工管理技士
- ダム水路主任技術者
- ボイラータービン主任技術者
CASE各種
自社発電所紹介
名称 | 発電量(kW) |
---|---|
千歳市泉澤・里美 太陽光発電所【北海道】 | 1,990・500 |
高萩市NO.1 太陽光発電所【茨城県】 | 1,500 |
高萩市NO.2 太陽光発電所【茨城県】 | 1,842 |
筑西市 太陽光発電所【茨城県】 | 5,940 |
土浦市 太陽光発電所【茨城県】 | 19,500 |
那須塩原市 太陽光発電所【栃木県】 | 908 |
沼田市 太陽光発電所【群馬県】 | 1,423 |
秩父市 太陽光発電所【埼玉県】 | 3,980 |
三郷市 太陽光発電所【埼玉県】 | 500 |
香取市・潮来市 太陽光発電所【千葉県・茨城県】 | 1,990・750 |
銚子市 太陽光発電所【千葉県】 | 1,990 |
山武市 太陽光発電所【千葉県】 | 1,000 |
野田市 太陽光発電所【千葉県】 | 1,000 |
静岡県内 小水力発電所【静岡県】 | 5~100 |
鳥取県内 小水力発電所【鳥取県】 | 150×11か所 |
浜松市 太陽光発電所【静岡県】 | 1,750 |
米子市・境港市 太陽光発電所(水上フロートタイプ)【鳥取県】 | 990・550 |
高松市 太陽光発電所(水上フロートタイプ)【香川県】 | 2,688 |
鳥栖市 太陽光発電所【佐賀県】 | 1,000 |
北斗市 バイオマス発電所(建設中)【北海道】 | 1,990 |
銚子市 風力発電所(計画中)【千葉県】 | 4,000 |

- 北海道千歳市泉澤・里美 太陽光発電所

- 北海道北斗市 バイオマス発電所